Condition Codes

    SV – "Serviceable" This means the unit is repaired/tested, and operational without fresh paint.
    AR – "As Removed" removed working or as-is are further explanations we list in tag reference.
    BER – "Beyond Economically Repairable"
    OH – "Overhauled" This means the unit was repaired and considered operational to OEM specs and given fresh paint.
    NS – "New Surplus" usually piece parts, racks etc.
    NE – "New Equipment"
    FN – "Factory New"
    GR – "Guaranteed Repairable" Unit was removed not working but can be fixed.

You can also search our parts on eBay

Part Number Model Description Condition Outright Price Exchange Price Quantity
071-4004-01 071-4004-01 Rack AR $75 1
071-4004-01 071-4004-01 Rack AR $75 1
071-4004-01 071-4004-01 Rack AR $75 1
071-4004-01 071-4004-01 Rack AR $75 1
071-4004-01 071-4004-01 Rack AR $75 1
071-4004-01 071-4004-01 Rack AR $75 1
071-4004-01 071-4004-01 Rack AR $75 1
071-4004-01 071-4004-01 Rack AR $75 1
071-4005-00 KTR900A Rack AR $75 1
071-4015-01 KN77 Rack AR $75 1
071-4022-01 KA90 Rack AR $75 1
071-4025-00 KG102A Rack AR $75 1
071-4025-00 KG102A Rack AR $75 1
071-4025-01 KG102A Rack AR $75 1
071-4025-01 KG102A Rack AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-05-000 10133105000 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-331-45-100 10133145100 COM CONTROL HEAD AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
101-341575-3 1013415753 POWER SUPPLY AR $75 1
13636-94246-1 FZ400 Rack AR $75 1
1405-01-2 DTUUNS1 DATA TRANSFER UNIT AR $75 1
290001 ACM2000 AIRCELL AR $75 1
305154-00 SAE535 ALTITUDE ENCODER AR $75 1
305154-00 SAE535 ALTITUDE ENCODER AR $75 1
305154-00 SAE535 ALTITUDE ENCODER AR $75 1
305154-00 SAE535 ALTITUDE ENCODER AR $75 1
305154-00 SAE535 ALTITUDE ENCODER AR $75 1
305391-000 AV200 WSI RECEIVER AR $75 1
305391-000 AV200 WSI RECEIVER AR $75 1
361-112-45-200 36111245200 NAV CTL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
362-112-45-200 36211245200 NAV CONTROL AR $75 1
39270 IN-41D COURSE INDICATOR AR $75 1
400-0125 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-2000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-2000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-2000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-2000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-2000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-2000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-2000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-2000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
400-0125-2000 RT18D FLITEFONE RT AR $75 1
40550-0001 MX300 Rack AR $75 1
40550-0001 MX300 Rack AR $75 1

Pages