Condition Codes

    SV – "Serviceable" This means the unit is repaired/tested, and operational without fresh paint.
    AR – "As Removed" removed working or as-is are further explanations we list in tag reference.
    BER – "Beyond Economically Repairable"
    OH – "Overhauled" This means the unit was repaired and considered operational to OEM specs and given fresh paint.
    NS – "New Surplus" usually piece parts, racks etc.
    NE – "New Equipment"
    FN – "Factory New"
    GR – "Guaranteed Repairable" Unit was removed not working but can be fixed.

You can also search our parts on eBay

Part Number Model Description Condition Outright Price Exchange Price Quantity
622-7154-001 FMM85 FAN MONITOR MODULE AR $395 1
622-9304-013 WXP840A WEATHER RADAR PANEL AR $395 1
622-9304-013 WXP840A WEATHER RADAR PANEL AR $395 1
622-9304-013 WXP840A WEATHER RADAR PANEL AR $395 1
622-9304-013 WXP840A WEATHER RADAR PANEL AR $395 1
622-9304-013 WXP840A WEATHER RADAR PANEL AR $395 1
622-9304-013 WXP840A WEATHER RADAR PANEL AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
622-9352-005 TDR94 TRANSPONDER AR $395 1
6411 6411 MANIFOLD PRESSURE GAUGE AR $395 1
6411 6411 MANIFOLD PRESSURE GAUGE AR $395 1
6411 6411 MANIFOLD PRESSURE GAUGE AR $395 1
7003430-901 ED600 EFIS - ELECTRONIC FLIGHT INSTUMENT SYSTEM AR $395 1
7007453-903 RG204 RATE GYRO AR $395 1
7007453-903 RG204 RATE GYRO AR $395 1
7007453-903 RG204 RATE GYRO AR $395 1
7007453-903 RG204 RATE GYRO AR $395 1
7007453-903 RG204 RATE GYRO AR $395 1
7007453-903 RG204 RATE GYRO AR $395 1
78-8041-7819-8 WX8 STORMSCOPE DISPLAY PROCESSOR AR $395 1
78-8047-0958-8 WX11 PROCESSOR AR $395 1
78-8047-0958-8 WX11 PROCESSOR AR $395 1
78-8047-0958-8 WX11 PROCESSOR AR $395 1
787-6034-001 345A9 RATE GYRO SV $395 1
787-6034-001 345A9 RATE GYRO SV $395 1
792-6122-003 514A4 CTL AR $395 1
792-6781-001 334C6B SERVO AR $395 1
792-6781-001 334C6B SERVO AR $395 1
805D0770-07 DI851 DME INDICATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1361-612 IOC3100 IN/OUT CONCENTRATOR AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1363-002 CSU3100 CONFIGURATION STRAPPING UNIT AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1
822-1484-201 OCM3100 OPTION CONTROL MODULE AR $395 1

Pages